233-15-81
236-63-13
1 | Фитинг DN 06 ORFS (Г) 11/16'' | 101,31 |
2 | Фитинг DN 06 ORFS (Г) 11/16'' (45) | 168,67 |
3 | Фитинг DN 06 ORFS (Г) 11/16'' (90) | 148,67 |
4 | Фитинг DN 06 ORFS (Г) 9/16 предопрессованный (одночастный) | 71,34 |
5 | Фитинг DN 06 ORFS (Г) 9/16-18 (45) Yokohama GKC6128.06 | 459,01 |
6 | Фитинг DN 06 ORFS (Г) 9/16'' | 53,16 |
7 | Фитинг DN 06 ORFS (Г) 9/16'' (45) | 84,75 |
8 | Фитинг DN 06 ORFS (Г) 9/16'' (90) | 113,31 |
9 | Фитинг DN 10 ORFS (Г) 11/16 (45) | 113,98 |
10 | Фитинг DN 10 ORFS (Г) 11/16 (90) | 47,72 |
11 | Фитинг DN 10 ORFS (Г) 11/16 предопрессованный (одночастный) | 92,74 |
12 | Фитинг DN 10 ORFS (Г) 11/16'' | 33,19 |
13 | Фитинг DN 10 ORFS (Г) 11/16'' (90) | 95,95 |
14 | Фитинг DN 10 ORFS (Г) 11/16( 45) Yokohama GKC6128.09 | 498,25 |
15 | Фитинг DN 10 ORFS (Г) 13/16 | 97,83 |
16 | Фитинг DN 10 ORFS (Г) 13/16 (90) | 188,02 |
17 | Фитинг DN 12 ORFS (Г) 1' | 93,87 |
18 | Фитинг DN 12 ORFS (Г) 13/16'' | 91,14 |
19 | Фитинг DN 12 ORFS (Г) 13/16'' (45) | 176,65 |
20 | Фитинг DN 12 ORFS (Г) 13/16'' (90) | 67,53 |
21 | Фитинг DN 12 ORFS (Г) 13/16( 45) Yokohama KKC6128.12 | 616,26 |
22 | Фитинг DN 12 ORFS (Г) 13/16( 90) Yokohama KKC6228.12 | 616,26 |
23 | Фитинг DN 12 ORFS 20x1.5 | 44,49 |
24 | Фитинг DN 12 ORFS 22x1.5 | 48,53 |
25 | Фитинг DN 16 ORFS (Г) 1 | 130,00 |
26 | Фитинг DN 16 ORFS (Г) 1-14 (0) Yokohama GKC6028.15 | 430,59 |
27 | Фитинг DN 16 ORFS (Г) 1-14 (45) Yokohama GKC6128.15 | 849,66 |
28 | Фитинг DN 16 ORFS (Г) 1.3/16 | 340,17 |
29 | Фитинг DN 16 ORFS (Г) 1'' | 45,75 |
30 | Фитинг DN 16 ORFS (Г) 1'' (45) | 280,73 |
31 | Фитинг DN 20 ORFS (Г) 1.3/16'' | 180,56 |
32 | Фитинг DN 20 ORFS (Г) 1.3/16'' (45) | 374,67 |
33 | Фитинг DN 20 ORFS (Г) 1.3/16'' (90) | 244,69 |
34 | Фитинг DN 20 ORFS (Г) 1'' CS | 765,64 |
35 | Фитинг DN 25 ORFS (Г) 1.7/16 | 319,76 |
36 | Фитинг DN 25 ORFS (Г) 1.7/16'' (45) | 357,00 |
37 | Фитинг DN 25 ORFS (Г) 1.7/16'' (90) | 298,71 |
38 | Фитинг DN 32 ORFS (Г) 1.11/16'' | 463,86 |
39 | Фитинг DN 32 ORFS (Г) 1.11/16'' (90) |
1025,93
|